白酒加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
白酒加盟基础费用 | 装修费 | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 10.88万元 | 9.38万元 | 7.88万元 | |
白酒加盟成本费用 | 门店租金 | 7700元/月(6.4元/天/㎡) | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 8500元 | 7500元 | 6800元 | |
流动/储备资金 | 4.7万元 | 4.04万元 | 3.38万元 | |
小计 | 2.42万元 | 2.1万元 | 1.81万元 | |
白酒加盟总费用 | 投资合计 | 13.3万元 | 11.48万元 | 9.69万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |